Вы можете быть уверены, что купите блок питания 3-5 кВт 3-5 кВтч на нашем заводе, и мы предложим вам лучшее послепродажное обслуживание и своевременную доставку.
Блок питания мощностью 3–5 кВт и мощностью 3–5 кВтч — это небольшой источник питания, обеспечивающий электропитание небольших объектов, таких как дома или офисы. Диапазон выходной мощности обычно составляет от 3 до 5 киловатт, а емкость аккумулятора — от 3 до 5 киловатт-часов. Такие источники питания обычно заряжаются с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия или топливные элементы. Они могут обеспечивать чистую и эффективную энергию, которая не только обеспечивает экономическую эффективность небольших предприятий, но и вносит вклад в окружающую среду. В чрезвычайных ситуациях этот тип источника питания также можно использовать в качестве резервного источника питания, обеспечивая пользователям стабильное и надежное питание.
Особенности источника питания 3-5 кВт 3-5 кВтч:
Малый масштаб: источник питания предназначен для небольших приложений, таких как дома, небольшие офисы или мобильные приложения.
Высокая эффективность: блок питания отличается высокой эффективностью и производит чистую энергию, что снижает затраты на электроэнергию.
Возобновляемая энергия: источник питания питается от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия или топливные элементы.
Надежность: блок питания обеспечивает надежный источник питания даже во время аварийных ситуаций или перебоев в подаче электроэнергии.
Экономически эффективное решение: Блок питания представляет собой экономичное решение, обеспечивающее максимальную эффективность и надежность при производстве энергии.
Экологичность: источник питания не производит вредных выбросов, что способствует созданию экологически чистого энергетического решения.
Удобство для пользователя: источник питания прост в установке, использовании и обслуживании.
ПАРАМЕТР | |||
Модель | 3000 | 5000 | |
Номинальная мощность | 3200 Вт | 5000 Вт | |
Емкость | 3кВтч | 5,12 кВтч | |
ПАРАМЕТР PV | |||
Рабочая модель | МПРТ | ||
Номинальное входное напряжение фотоэлектрической панели | 360 В постоянного тока | ||
Диапазон напряжения отслеживания MPPT | 120-450В | ||
Максимальное входное напряжение (VOC) при самая низкая температура |
500 лет | ||
Максимальная входная мощность | 4000 Вт | 6000 Вт | |
Количество путей отслеживания MPPT | 1 Путь | ||
ВХОД | |||
Диапазон входного напряжения постоянного тока | 21-30 В постоянного тока | 42-60 В постоянного тока | |
Номинальное входное напряжение сети | 220/230/240 В переменного тока | ||
Диапазон входного напряжения сети | 170–280 В переменного тока (модель ИБП )/120 ~ 280 В переменного тока (модель с инвертором) | ||
Диапазон входных частот сетки | 40~55Гц(50Гц) 55~65Гц(60Гц) | ||
ВЫХОД | |||
Инвертор | Выходная эффективность | 94% | |
Выходное напряжение | 220 В переменного тока±2%/230 В переменного тока±2%/240 В переменного тока±2% (модель с инвертором) | ||
Выходная частота | 50 Гц ± 0,5 или 60 Гц ± 0,5 (модель инвертора) | ||
Сетка | Выходная эффективность | ≥99% | |
Диапазон выходного напряжения | Следующий ввод | ||
Диапазон выходной частоты | Следующий ввод | ||
Потеря режима работы от батареи без нагрузки | ≤1% (при номинальной мощности) | ||
Потери в режиме сети без нагрузки | ≤0,5% номинальной мощности (зарядное устройство от сети не работает) | ||
АККУМУЛЯТОР | |||
Батарея тип |
Свинцово-кислотная батарея | Выравнивающая зарядка 13,8 В Плавающая зарядка 13,7 В (напряжение одной батареи) | |
Индивидуальная батарея | Параметр может быть установлен в соответствии с требованиями клиентов (Используйте разные типы батарей, настроив панель) |
||
Максимальный ток зарядки от сети | 60А | ||
Максимальный зарядный ток фотоэлектрической батареи | 80А | ||
Максимальный зарядный ток (сеть+PV) | 80А | ||
Способ зарядки | Трехступенчатый (постоянный ток, постоянное напряжение, плавающий заряд) | ||
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ | |||
Сигнализация низкого напряжения аккумулятора | Заводская настройка по умолчанию: 44 В. | ||
Защита от низкого напряжения аккумулятора | Заводская настройка по умолчанию: 42 В. | ||
Защита аккумулятора от перенапряжения | 61 В постоянного тока | ||
Защита от перегрузки | Автоматическая защита (режим батареи), автоматический выключатель или предохранитель (режим сети) | ||
Защита от короткого замыкания на выходе инвертора | Автоматическая защита (режим батареи), автоматический выключатель или предохранитель (режим сети) | ||
Температурная защита | ≥90 ℃ выкл. выход | ||
ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |||
Время конвертации | ≤4 мс | ||
Метод охлаждения | Интеллектуальный вентилятор охлаждения | ||
Рабочая температура | -10~40℃ | ||
Температура хранения | -15~60℃ | ||
Высота | 2000 м (высота > 2000 м требует снижения номинальных характеристик) | ||
Влажность | 0~95% (без конденсата) | ||
Размер товара | 500*300*340 мм | 500*300*340 мм | |
Размер посылки | 600*400*440 мм | 600*400*440 мм | |
Вес нетто | 42 кг | 55 кг | |
Вес брутто | 48 кг | 65 кг |
Сценарии применения источника питания 3-5 кВт 3-5 кВтч:
Небольшие дома: источник питания идеально подходит для питания небольших домов, где потребности в энергии ниже, чем в больших домах.
Офисы: малые предприятия и домашние офисы могут извлечь выгоду из использования этого источника питания для своих повседневных рабочих задач.
Мобильные приложения: этот источник питания идеально подходит для мобильных устройств, таких как лодки, дома на колесах и яхты, где доступ к стабильному источнику питания ограничен.
Резервный источник питания: источник питания может служить резервным источником питания для поддержания электроснабжения во время перебоев в подаче электроэнергии.
Удаленные места: источник питания идеально подходит для автономных удаленных мест, где доступ к традиционной первичной электросети ограничен или отсутствует вообще.
Экологичные мероприятия: источник питания можно использовать для питания экологически чистых мероприятий, таких как концерты на открытом воздухе или фестивали.
Аварийное реагирование: источник питания можно использовать при реагировании на чрезвычайные ситуации для обеспечения критической мощности в зонах стихийных бедствий.